Presentació del producte
Hidròxid d'alumini de rutina(Hidròxid d'alumini retardant de flama)
L'hidròxid d'alumini és un producte en pols blanca. El seu aspecte és pols de cristall blanc, no tòxic i inodor, bona fluïdesa, alta blancor, baix alcali i baix ferro. És un compost anfòter. El contingut principal és AL (OH)3.
- Hidròxid d'aluminievita fumar. No fa cap substància degotejant ni gas tòxic. És làbil en la solució d'àlcali fort i àcid fort. Es converteix en alúmina després de la piròlisi i la deshidratació, i no tòxica i inodora.
- L'hidròxid d'alumini actiu es produeix mitjançant tecnologia avançada, amb diversos tipus d'adjuvants i agents d'acoblament per augmentar la propietat del tractament superficial.
Aplicació:
S'utilitza com a material en diversos tipus d'aluminurs, com a agent retardant en indústries de plàstic i làtex.ets tused en la fabricació de paper, pintures, pasta de dents, pigments, agent d'assecat, indústria farmacèuticaiachat artificial.
Actiushidròxid d'aluminiutilitzat en indústries de plàstic i cautxú. També s'utilitza àmpliament en electricistes, material de cable LDPE, indústria del cautxú, com a capa aïllant de filferro i cable elèctric, recobriment restrictiu, adiabador i cinta transportadora.
Paquet:Bossa de teixit de 40 kg amb interior de PE.
Transport:És un producte no tòxic. No trenqueu el paquet durant el transport, i eviteu la humitat iaigua.
Emmagatzematge:En un lloc sec i ventilat.
Índex tècnic:
Especificació | Composició química % | PH | Absorció d'oli ml/100g≤ | Blancura ≥ | Grau de partícules | Aigua adjunta %≤ | |||||
Al(OH)3≥ | SiO2≤ | Fe2O3≤ | Na2O≤ | Mida mitjana de partícules D50 µm | 100% | 325% | |||||
H-WF-1 | 99,5 | 0,08 | 0,02 | 0,3 | 7,5-9,8 | 55 | 97 | ≤1 | 0 | ≤0,1 | 0,5 |
H-WF-2 | 99,5 | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 50 | 96 | 1-3 | 0 | ≤0,1 | 0,5 | |
H-WF-5 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0,4 | |
H-WF-7 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0,4 | |
H-WF-8 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0,4 | |
H-WF-10 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0,3 | |
H-WF-10-LS | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0,3 | |
H-WF-10-SP | 99,6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7,5-9,0 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0,3 |
H-WF-12 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0,3 | |
H-WF-14 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0,3 | |
H-WF-14-SP | 99,6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0,3 | |
H-WF-20 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 7,5-9,8 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0,2 |
H-WF-20-SP | 99,6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7,5-9,8 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0,2 |
H-WF-25 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 32 | 95 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0,2 | |
H-WF-40 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 33 | 95 | 35-45 | 0 | - | 0,2 | |
H-WF-50-SP | 99,6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 7,5-10 | 30 | 93 | 40-60 | 0 | - | 0,2 |
H-WF-60-SP | 99,6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 92 | 50-70 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 40 | 93 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-75-SP | 99,6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 92 | 75-90 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90 | 99,6 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 40 | 93 | 70-100 | 0 | - | 0.1 | |
H-WF-90-SP | 99,6 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 30 | 91 | 80-100 | 0 | - | 0.1 |
Hora de publicació: 13-jul-2023